Mounjaro
Visão Geral
Mounjaro é um medicamento que contém Tirzepatida como princípio ativo.
ℹ️ Informações clínicas completas
Posologia, contraindicações, efeitos adversos e FAQ estão na página do princípio ativo: Tirzepatida →
Apresentações e Preços
| Descrição | Tarja | PMC 18% | Uso hospitalar |
|---|---|---|---|
| 5 MG/ML SOL INJ SC CT 2 SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML + 2 CAN APLIC | Tarja vermelha | R$ 1.905,68 | — |
| 10 MG/ML SOL INJ SC CT 2 SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML + 2 CAN APLIC | Tarja vermelha | R$ 1.905,68 | — |
| 5 MG/ML SOL INJ SC CT 4 SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML + 4 CAN APLIC | Tarja vermelha | R$ 3.811,36 | — |
| 10 MG/ML SOL INJ SC CT 4 SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML + 4 CAN APLIC | Tarja vermelha | R$ 3.811,36 | — |
| 20 MG/ML SOL INJ SC CT 4 FA VD TRANS X 0,5 ML | Tarja vermelha | R$ 3.881,33 | — |
| 15 MG/ML SOL INJ SC CT 2 SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML + 2 CAN APLIC | Tarja vermelha | R$ 1.905,68 | — |
| 20 MG/ML SOL INJ SC CT 2 SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML + 2 CAN APLIC | Tarja vermelha | R$ 1.905,68 | — |
| 5 MG/ML SOL INJ SC CT FA VD TRANS X 0,5 ML | Tarja vermelha | R$ 693,08 | — |
| 25 MG/ML SOL INJ SC CT FA VD TRANS X 0,5 ML | Tarja vermelha | R$ 986,57 | — |
| 15 MG/ML SOL INJ SC CT 4 SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML + 4 CAN APLIC | Tarja vermelha | R$ 3.811,36 | — |
| 20 MG/ML SOL INJ SC CT 4 SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML + 4 CAN APLIC | Tarja vermelha | R$ 3.811,36 | — |
| 25 MG/ML SOL INJ SC CT 4 SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML + 4 CAN APLIC | Tarja vermelha | R$ 3.811,36 | — |
| 30 MG/ML SOL INJ SC CT 4 FA VD TRANS X 0,5 ML | Tarja vermelha | R$ 3.946,24 | — |
| 15 MG/ML SOL INJ SC CT FA VD TRANS X 0,5 ML | Tarja vermelha | R$ 970,33 | — |
| 5 MG/ML SOL INJ SC CT 4 FA VD TRANS X 0,5 ML | Tarja vermelha | R$ 2.772,30 | — |
| 10 MG/ML SOL INJ SC CT FA VD TRANS X 0,5 ML | Tarja vermelha | R$ 693,08 | — |
| 20 MG/ML SOL INJ SC CT FA VD TRANS X 0,5 ML | Tarja vermelha | R$ 970,33 | — |
| 30 MG/ML SOL INJ SC CT 2 SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML + 2 CAN APLIC | Tarja vermelha | R$ 1.905,68 | — |
| 30 MG/ML SOL INJ SC CT 4 SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML + 4 CAN APLIC | Tarja vermelha | R$ 3.811,36 | — |
| 25 MG/ML SOL INJ SC CT 2 SER PREENC VD TRANS X 0,5 ML + 2 CAN APLIC | Tarja vermelha | R$ 1.905,68 | — |
| 15 MG/ML SOL INJ SC CT 4 FA VD TRANS X 0,5 ML | Tarja vermelha | R$ 3.881,33 | — |
| 10 MG/ML SOL INJ SC CT 4 FA VD TRANS X 0,5 ML | Tarja vermelha | R$ 2.772,30 | — |
| 25 MG/ML SOL INJ SC CT 4 FA VD TRANS X 0,5 ML | Tarja vermelha | R$ 3.946,24 | — |
| 30 MG/ML SOL INJ SC CT FA VD TRANS X 0,5 ML | Tarja vermelha | R$ 986,57 | — |
Registro ANVISA
| Número | 112600202 |
| Data de vencimento | 01/09/2033 |
| Número do processo | 25351880657202129 |
| Situação | Registro ativo |
| Categoria | Referência |