Duzor
Visão Geral
Duzor é um medicamento que contém Dipirona como princípio ativo.
ℹ️ Informações clínicas completas
Posologia, contraindicações, efeitos adversos e FAQ estão na página do princípio ativo: Dipirona →
Apresentações e Preços
| Descrição | Tarja | PMC 18% | Uso hospitalar |
|---|---|---|---|
| 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 480 (EMB FRAC) | Sem tarja | R$ 439,69 | — |
| 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 500 (EMB MULT) | Sem tarja | R$ 329,25 | — |
| 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 200 (EMB MULT) | Sem tarja | R$ 172,93 | — |
| 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 100 (EMB MULT) | Sem tarja | R$ 91,61 | — |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 500 | Sem tarja | — | 🏥 |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 90 (EMB FRAC) | Sem tarja | R$ 151,18 | — |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 500 | Sem tarja | — | 🏥 |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 30 | Sem tarja | R$ 23,49 | — |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 300 | Sem tarja | R$ 503,93 | — |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 800 | Sem tarja | — | 🏥 |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 10 | Sem tarja | R$ 18,46 | — |
| 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20 | Sem tarja | R$ 22,21 | — |
| 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 | Sem tarja | R$ 30,92 | — |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 100 (EMB MULT) | Sem tarja | R$ 170,07 | — |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 360 (EMB FRAC) | Sem tarja | R$ 604,71 | — |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 240 (EMB FRAC) | Sem tarja | R$ 403,14 | — |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 4 | Sem tarja | R$ 6,72 | — |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 90 (EMB FRAC) | Sem tarja | R$ 151,18 | — |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 100 (EMB MULT) | Sem tarja | R$ 170,07 | — |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 300 | Sem tarja | — | 🏥 |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 80 (EMB MULT) | Sem tarja | R$ 142,87 | — |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 360 (EMB FRAC) | Sem tarja | R$ 604,71 | — |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20 | Sem tarja | R$ 23,49 | — |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 10 | Sem tarja | R$ 18,46 | — |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 800 | Sem tarja | — | 🏥 |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 120 (EMB FRAC) | Sem tarja | R$ 201,57 | — |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 20 | Sem tarja | R$ 23,49 | — |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 120 (EMB FRAC) | Sem tarja | R$ 201,57 | — |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 4 | Sem tarja | R$ 6,72 | — |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 80 (EMB MULT) | Sem tarja | R$ 142,87 | — |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 240 (EMB FRAC) | Sem tarja | R$ 403,14 | — |
| 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 200 (EMB FRAC) | Sem tarja | R$ 172,93 | — |
| 1000 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 | Sem tarja | R$ 23,49 | — |
Registro ANVISA
| Número | 125680352 |
| Data de vencimento | 01/01/2035 |
| Número do processo | 25351384756202427 |
| Situação | Registro ativo |
| Categoria | Similar |
Genéricos e Similares
| Nome comercial | Categoria | Laboratório |
|---|---|---|
| Dorflex Uno | Similar | Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. |
| Lqfex - Dipirona | Similar | Comando do Exército |
| Lisador Dip | Similar | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.a. |
| Dipirona Sodica | Genérico | Belfar Ltda |
| Dipirona Monoidratada | Genérico | Germed Farmaceutica Ltda |
| Mirador Cólica | Similar | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.a |
| Doralgina | Similar | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.a |
| Benegrip | Referência | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.a. |
Genéricos e similares são bioequivalentes ao medicamento de referência quando aprovados pela ANVISA.